Results

Rank Contestant Country AL AR BO MP PI TO Score Medal
GOLD MEDAL
1 Anna Piekarska Poland 55 90 60 60 95 100 460 GOLD
2 Anton Anastasov Bulgaria 55 60 50 40 100 100 405 GOLD
3 Stjepan Glavina Croatia 25 40 40 100 100 100 405 GOLD
SILVER MEDAL
4 Ivan Katanić Croatia 55 90 50 40 100 55 390 SILVER
5 Ivica Kičić Croatia 55 90 50 0 95 100 390 SILVER
6 Tomáš Belan Slovakia 55 100 0 100 100 20 375 SILVER
7 Bogdan-Cristian Tătăroiu Romania 35 80 50 10 100 100 375 SILVER
8 Vladislav Haralampiev Bulgaria 100 10 50 10 100 100 370 SILVER
9 Jan Milczek Poland 100 20 20 20 100 100 360 SILVER
10 Vlad-Alexandru Gavrilă Romania 15 60 40 20 100 45 280 SILVER
BRONZE MEDAL
11 Rumen Hristov Bulgaria 5 10 50 70 100 40 275 BRONZE
12 Adrian Satja Kurdija Croatia 35 30 50 10 100 45 270 BRONZE
13 Adrian Jaskółka Poland 100 0 10 100 55 265 BRONZE
14 Simon Bürger Germany 65 0 0 90 100 255 BRONZE
15 Igor Adamski Poland 25 10 50 10 100 45 240 BRONZE
16 Victor-Cristian Ionescu Romania 40 50 40 15 95 240 BRONZE
17 Filip Hlásek Czech Rep. 15 10 0 40 100 45 210 BRONZE
18 Ján Hozza Slovakia 25 40 0 40 70 20 195 BRONZE
19 Mihail Kovachev Bulgaria 55 0 50 0 30 55 190 BRONZE
20 Richárd Palincza Hungary 0 40 40 0 90 0 170 BRONZE
 
21     25 0 40 15 45 125  
22     15 10 0 10 65 20 120  
23     0 10 0 100 110  
24     20 0 0 65 20 105  
25     30 0 0 50 20 100  
26     10 0 0 0 70 15 95  
27     0 20 0 0 55 20 95  
28     15 0 10 10 40 20 95  
29     15 20 50 0 5 0 90  
30     0 20 50 10 5 85  
31     40 0 40 0 80  
32     15 40 0 15 70  
33     0 0 40 15 10 65  
34     0 0 0 15 40 55  
35     0 30 20 50  
36     20 0 0 15 10 45  
37     10 0 0 25 0 35  
38     0 30 30  
39     0 15 10 25  
40     10 0 0 0 0 10